當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>干燥箱>大型電熱鼓風干燥箱>DZ大型電熱鼓風干燥箱
簡要描述:大型電熱鼓風干燥箱專為干燥熱敏性、易分解、易氧化的物質(zhì)設計,可惰性氣體充入。升級型四壁加熱方式,隔板溫度傳導速度快,提高實驗效率,標配充氣端口,采用整體成型耐高溫硅膠密封條,密封性好。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 真空烘箱 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,制藥 |
大型電熱鼓風干燥箱專為干燥熱敏性、易分解、易氧化的物質(zhì)設計,可惰性氣體充入。
DZ真空干燥箱產(chǎn)品特點:
1.升級型四壁加熱方式,隔板溫度傳導速度快,提高實驗效率。
2.標配充氣端口,采用整體成型耐高溫硅膠密封條,密封性好。
3.自適應防爆玻璃內(nèi)門,外層觀察窗為鋼化玻璃,產(chǎn)品安全性好。
4.采用新型緊固型把手,開關(guān)門方便。
DZ大型電熱鼓風干燥箱主要技術(shù)參數(shù):
型號 | DZ-1BCⅡ | DZ-2BCⅡ | DZ-3BCⅡ | DZ-4BCⅡ | |
加熱方式 | 減壓、四壁加熱傳導 | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+10-250℃ | |||
使用真空度范圍 | <133Pa | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||
升溫時間 | 80分鐘 | 100分鐘 | 120分鐘 | 120分鐘 | |
結(jié)構(gòu) | 工作室 | 優(yōu)質(zhì)法紋不銹鋼板 | |||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||
保溫層 | 優(yōu)質(zhì)硅酸鋁棉(帶CE認證) | ||||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | ||||
觀察窗 | 防*鋼化玻璃 | ||||
真空表 | 指針式,精度等級2.5 | ||||
接管口直徑 | 10mm | ||||
額定功率 | 0.8kW | 1.4kW | 2.0kW | 3.0kW | |
控制器 | 溫度控制方式 | 雙溫段智能PID | |||
溫度設定方式 | 輕觸型按鍵設定 | ||||
溫度表示方式 | 測定溫度:四位數(shù)碼管上排顯示;設置溫度:四位數(shù)碼管下排顯示 | ||||
定時器 | 0-9999分(帶定時等待功能) | ||||
運行功能 | 定值運行,定時運行,自動停止 | ||||
附加功能 | 傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 | ||||
傳感器 | pt100 | ||||
安全裝置 | 超溫聲光報警 |
規(guī)格 | 工作室(寬*深*高mm) | 300*300*270 | 415*370*340 | 450*450*450 | 550*600*650 |
外形(寬*深*高mm) | 480*480*606 | 560*540*680 | 640*590*780 | 740*740*1000 | |
外包裝(寬*深*高mm) | 590*550*750 | 704*620*814 | 739*700*889 | 839*850*1109 | |
內(nèi)容積 | 24L | 52L | 91L | 214.5L | |
隔板層數(shù) | 2 | ||||
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板間距 | 100mm | 140mm | 185mm | 265mm | |
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/6.3A | AC220V/9.1A | AC220V/13.6A | |
凈重/毛重(kg) | 42/52 | 67/92 | 82/105 | 170/200 | |
附屬品 | 隔板 | 2 | |||
隔板架 | 4 | ||||
可增加配置 | 硅膠連接管、真空泵過濾器、真空泵 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1635852136@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開發(fā)區(qū)26號路菲斯??萍紙@
微信公眾號
移動端瀏覽